Фармацевтическая жесткая блистерная пленка из ПВХ
Название продукта: Жесткая ПВХ-пленка фармацевтического класса для блистерной упаковки
Диапазон ширины: 60-660 мм
Диапазон длины: по индивидуальному заказу
Диапазон толщины: 0,1-0,50 мм
Цвет По желанию клиента
Плотность 1,38 г/см³
Применение Подходит для первичной блистерной упаковки фармацевтических продуктов, таких как таблетки, капсулы, а также для упаковки пищевых продуктов.
Особенности 1, высокая степень прозрачности
2, высокое воздействие
3, яркий цвет
Мок 1 тонна
Время выполнения 15 дней после получения депозита
Производственная мощность 300 тонн в месяц.
Упаковка Внутренняя упаковка: Каждый рулон должен быть обернут полиэтиленовым пакетом.
Внешняя упаковка: картонная упаковка, на поддоне с термоусадочной пленкой.
Сертификат СГС, Ал, СФДА, ИСО9001:2000.
- Top Leader
- Китай
- 7 дней
- 5000 тонн
- Информация
- видео
Крепкое здоровье всегда обеспечивается нетоксичными и не содержащими химикатов продуктами питания и фармацевтическими препаратами. Для лучшей упаковки ТОПЛИДЕРПЛАСТИК производит превосходную жесткую пленку ПВХ, используя сырье фармацевтического качества и новейший процесс календарирования. Пленки производятся в контролируемых условиях в соответствии с действующими нормами GMP и соответствуют всем правилам упаковки пищевых продуктов и фармацевтических препаратов.
Характеристики продукта:
Включить радиационную стерилизацию
Лучшая в своем классе термоформовка
Доступны в различных размерах и цветовых оттенках
Отличные органолептические свойства, поэтому вкус и запах нейтральны.
Замечательные термосвариваемые свойства.
Высокая стабильность размеров
Газопроницаемость и влажность низкие.
Заметное вакуумное образование, прочность и долговечность.
Современное упаковочное решение от ТОПЛИДЕРПЛАСТИК имеет толщину от 50 до 700 микрон и требует меньше топлива при производстве и транспортировке по сравнению с металлом, стеклом или другими материалами. Это увеличивает его использование и спрос на упаковку по всему миру.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЖЕСТКОЙ ПЛЕНКИ ПВХ (БЛИСТЕРНАЯ УПАКОВКА)
нет. | ПАРАМЕТРЫ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЕДИНИЦА | СТАНДАРТ |
---|---|---|---|---|
01 | Цвет/Внешний вид | Визуальный | — | Согласно стандартному образцу |
02 | Толщина пленки ПВХ | DIN 53479 | микрон | от 60 до 100 ± 12 %, от 101 до 200 ± 10 %, от 201 до 400 ± 7 %, от 401 до 800 ± 5 %. |
03 | Плотность | DIN 53479 | г/см 3 | 1,35±0,02 |
04 | Предел прочности | DIN RU ISO527 | Кг/см2 (мин) | 450 |
05 | Стабильность размеров доктор медицинских наук | DIN 53377 | % (Макс) | от 60 до 100 -12 максимум, от 101 до 200 - максимум 10, от 201 до 400 -7 максимум, от 401 до 800 - максимум 5 |
06 | Стабильность размеров ТД | DIN 53377 | от 60 до 100 + 5 максимум, от 101 до 200 + 3 максимум, от 201 до 400 + 2 максимум, от 401 до 800 + 1 максимум | |
07 | Допуск по ширине | мм (Макс) | ±1 | |
08 | Точка размягчения по Вика | АСТМ-Д 1525 | °С | 74±2 |
09 | Идентификация | FTIR | — | Исполнить |
Отчет об испытаниях
Элемент | Спецификация | Результат испытаний | Заключение | ||
Появление | Лист ПВХ должен быть Прозрачный, однородный. Запретить иметь морщинистость, жирные загрязнения, морщинка, перфорация, примесь. Диаметр рыбьего глаза>1,3 мм | Соответствуйте норме | Квалифицированный | ||
Идентифицировать | Анализ инфракрасного спектра | Должно быть единообразным для спектр антитез | -- | -- | |
Плотность г/см3 | 1,35~1,45 | 1,38 | Квалифицированный | ||
Физика | Водяной пар Передача инфекции г/м2·24ч 23°C, относительная влажность 90% | ≤2,5 | 2.26 | Квалифицированный | |
Передача кислорода см3/м2·24ч·0,1 МПа | ≤30 | 20 | Квалифицированный | ||
Предел прочности МПа | МД:≥ 44 | 52,8 | Квалифицированный | ||
ТД:≥ 44 | 54,7 | Квалифицированный | |||
Удар падающего мяча Скорость хрупкости | ТД: не более 2 урона | 0 | Квалифицированный | ||
МД: не более 2 урона | 0 | Квалифицированный | |||
Степень усадки при нагреве % | -6~+6 | -3,2,+1,4 | Квалифицированный | ||
Прочность уплотнения при нагревании Н/15 мм | ≥7,0 | 13,6 | Квалифицированный | ||
Содержание ВХМ мг/кг | ≤1 | 0,4 | Квалифицированный | ||
Тест на экстракцию | Степень ясности | Следует очистить | Прозрачный | Квалифицированный | |
Тест на окисление | Разница титра≤1,0 мл | 0,78 | Квалифицированный | ||
Тяжелые металлы мг/кг | ≤1 | &лт;1 | Квалифицированный | ||
Энергонезависимый | вода мг | ≤30,0 | 10.3 | Квалифицированный | |
65%Этанолмг | ≤30,0 | 6,9 | Квалифицированный | ||
гексанемг | ≤30,0 | 2,8 | Квалифицированный | ||
Барий | Следует очистить | Соответствуйте норме | Квалифицированный | ||
Пластификатор | Менее 6% | 2% | Квалифицированный |
В течение 15-20 дней после получения оплаты...more