Листовой пищевой ПЭТ-пластик для резки и обработки
2025-10-21 13:52| СВОЙСТВО | ЕДИНИЦА | с покрытием СА | Уровень печати | Антиблок кремний бесплатно | Антистатический кремний бесплатно | ОСР | проводящий |
| ТОЛЩИНА ИСПЫТАННОЙ ПЛЕНКИ | мм | 0,15~1,8 | 0,3~0,6 | 0,15~1,8 | 0,25~1,8 | 0,25~1,8 | 0,25~1,8 |
| ШИРИНА | мм | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 |
| ДИАМЕТР | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | |
| ПЛОТНОСТЬ | г/см3 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| ТУМАН. | % | 0,7(0,3 мм) | 0,7(0,3 мм) | 0,8(0,3 мм) | 2.0(0.3мм) | 2.0(0.3мм) | 2.0(0.3мм) |
| ОБЩАЯ СВЕТОПРОПУСКАТЕЛЬНОСТЬ | % | 92(0,3 мм) | 91(0,3 мм) | 91(0,3 мм) | 89(0,3 мм) | 89(0,3 мм) | 89(0,3 мм) |
| ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ПРЕДЕЛЕ ТЕКУЧЕСТИ | |||||||
| МД | кг/см2 | ссшшш450 | ссшшш450 | ссшшш450 | ссшшш450 | ссшшш450 | ссшшш450 |
| ТД | кг/см2 | ссшшш450 | ссшшш450 | ссшшш450 | ссшшш450 | ссшшш450 | ссшшш450 |
| Модуль упругости при растяжении Отёнг | |||||||
| МД | кг/см2 | ссшшх17000 | ссшшх17000 | ссшшх17000 | ссшшх17000 | ссшшх17000 | ссшшх17000 |
| ТД | кг/см2 | ссшшх17000 | ссшшх17000 | ссшшх17000 | ссшшх17000 | ссшшх17000 | ссшшх17000 |
| УДЛИНЕНИЕ @YILED | |||||||
| МД | % | ссшш3.0 | ссшш3.0 | ссшш3.0 | ссшш3.0 | ссшш3.0 | ссшш3.0 |
| ТД | % | ссшш3.0 | ссшш3.0 | ссшш3.0 | ссшш3.0 | ссшш3.0 | ссшш3.0 |
| УДАР ДРОТИКА | |||||||
| ТЕНЗОДАТЧИК 15КН | г/мм | ссшш1600 | ссшш1600 | ссшш1600 | ссшш1600 | ссшш1600 | ссшш1600 |
| ДИАКЛАМПА | |||||||
| ТЕПЛОВОЙ СТЕКЛОВИДНЫЙ ПЕРЕХОД | |||||||
| ТЕМПЕРАТУРА | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| ТЕМПЕРАТУРА КРИСТАЛЛА | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| ТЕМПЕРАТУРА РЕКРИСТАЛЛА | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| АНТИСТАТИЧЕСКИЙ RESISTTVTTY | (Ой) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ (ВЛАЖНОСТЬ (50%±2%) (25℃) | |||||||
| Дина--ПОВЕРХНОСТЬ | 38-40 |


Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)